Государственный доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2018 году»
Масштабы водопользования, негативного воздействия на водные объекты с одной стороны и объемы различных видов затрат на охрану и рациональное использование водных ресурсов во многих случаях ощутимо расходятся (значительно варьируют) по различным видам экономической деятельности. Об этом свидетельствуют результаты перекрестного анализа имеющихся массивов различной статистической информации, представленной в динамике.
В частности, в таблицах 5.17–5.20 отражены отраслевые сведения, то есть по тем видам экономической деятельности, предприятия которых являются основными водопользователями и главными загрязнителями водных объектов.
Следует отметить, что динамика показателей, характеризующих забор воды из водных объектов, потребление свежей воды, объем оборотного и последовательного использования воды и других индикаторов по приведенным в таблицах 5.17–5.20 видам деятельности, являющихся главными водопользователями и водозагрязнителями, далеко не всегда имеет однозначный позитивный характер. Более того, по многим объектам эта динамика слабо связана с водосберегающей и водоохранной деятельностью, а определяется иными причинами (чаще всего, общеэкономического характера). Указанный вывод вытекает из итогов анализа статистических данных, отражающие различные элементы водопользования и виды соответствующих затрат, а также ввод в действие водоохранных/водосберегающих мощностей в отраслевом разрезе и иных характеристик.
Более того, если сопоставить изменения, произошедшие в области текущих и иных затрат (таблицы 5.19–5.20) на охрану и рациональное использование водных ресурсов в 2011–2016 гг. в отраслевом разрезе, с данными, отражающими динамику водопользования (таблицы 5.17–5.18), то можно заметить, что тенденции, имевшие место в каждом году, во многом не совпадают.
Таблица 5.17 – Основные показатели использования воды по видам экономической деятельности в Российской Федерации в 2005–2016 гг., млн м3
Код и вид экономической деятельности (по ОКВЭД-1) | Год | Забор воды из природных источников | Использовано свежей воды | Потери воды при | Расход воды в системах |
Сброшено сточных вод
в поверхностные природные водоемы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего, на все | в том числе |
всего | в том числе для нужд | всего | в том числе | ||||||||
производственных |
хозяйственно- | орошения | нормативно- |
загрязненных | |||||||||
всего | из них без очистки | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Всего | 2005 | 79472,50 | 64204,90 | 61335,00 | 36543,70 | 12300,60 | 7735,00 | 7962,50 | 135462,60 | 50894,60 | 2190,20 | 17727,50 | 3424,30 |
2010 | 78955,50 | 63805,30 | 59454,70 | 36429,20 | 9587,40 | 7858,10 | 7687,70 | 140713,30 | 49191,30 | 1877,70 | 16515,80 | 3416,60 | |
2011 | 75220,50 | 60347,40 | 59544,30 | 35856,40 | 9421,50 | 7838,10 | 7195,90 | 141626,60 | 48095,50 | 1839,90 | 15966,10 | 3298,40 | |
2012 | 72052,60 | 58799,00 | 56864,10 | 33915,30 | 9037,00 | 7408,40 | 7532,00 | 142314,40 | 45525,70 | 1709,90 | 15678,40 | 3084,90 | |
2013 | 69924,7 | 56785,9 | 53550,8 | 31477,8 | 8675,0 | 6602,7 | 6976,3 | 138545,0 | 42895,5 | 1709,1 | 15189,2 | 2962,9 | |
2014 | 70806,83 | 57826,67 | 55972,93 | 32388,68 | 8515,63 | 7141,32 | 7695,63 | 136590,30 | 43890,8 | 1836,40 | 14767,89 | 3228,91 | |
2015 | 68614,27 | 54960,64 | 54576,01 | 31420,61 | 8236,65 | 6784,84 | 6824,73 | 138873,24 | 42853,75 | 1897,87 | 14418,35 | 3109,15 | |
2016 | 69498,54 | 55394,47 | 54692,96 | 31065,71 | 7875,34 | 6708,64 | 6790,91 | 137893,48 | 42894,75 | 1977,67 | 14719,21 | 3421,51 | |
Раздел A. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
2005 | 18525,10 | 16084,10 | 9560,20 | 175,30 | 571,40 | 7510,00 | 4765,90 | 605,40 | 4690,40 | 14,00 | 1035,50 | 732,00 |
2010 | 17262,70 | 15127,83 | 9151,18 | 121,00 | 125,50 | 7455,58 | 4288,75 | 480,90 | 4200,38 | 1,70 | 842,10 | 802,10 | |
2011 | 16995,1 | 15258,7 | 9402,6 | 118,10 | 150,40 | 7557,9 | 4170,9 | 612,40 | 3829,1 | 3,10 | 891,60 | 855,40 | |
2012 | 16920,70 | 15182,20 | 8736,70 | 93,60 | 82,80 | 7124,60 | 4382,30 | 523,90 | 3342,60 | 3,80 | 853,20 | 821,90 | |
2013 | 16898,60 | 14639,06 | 8326,11 | 97,50 | 71,50 | 6346,98 | 4124,22 | 498,30 | 2939,73 | 4,30 | 819,40 | 785,00 | |
2014 | 16833,78 | 14857,09 | 8701,14 | 93,33 | 77,93 | 6908,91 | 4669,79 | 573,64 | 3273,91 | 3,73 | 782,98 | 749,50 | |
2015 | 15811,58 | 13994,79 | 8537,14 | 90,50 | 70,68 | 6576,51 | 3943,63 | 549,92 | 3232,95 | 5,96 | 771,89 | 745,21 | |
2016 | 16289,90 | 14538,29 | 8367,15 | 90,84 | 62,95 | 6452,68 | 4049,07 | 540,73 | 3698,22 | 8,74 | 816,84 | 792,24 | |
Раздел С. Добыча полезных ископаемых | 2005 | 3077,80 | 1837,20 | 1842,10 | 1147,50 | 115,00 | 0,40 | 20,90 | 11628,90 | 1885,70 | 156,30 | 1019,80 | 344,60 |
2010 | 2810,87 | 1484,54 | 1566,69 | 608,40 | 83,80 | 0,60 | 18,40 | 13903,37 | 1313,52 | 154,20 | 911,40 | 295,80 | |
2011 | 2927,6 | 1709,5 | 1729,2 | 606,50 | 70,60 | 0,40 | 18,60 | 8600,7 | 1293,1 | 140,10 | 928,90 | 306,20 | |
2012 | 3034,50 | 1360,00 | 1850,10 | 655,30 | 77,50 | 0,40 | 18,30 | 8470,70 | 1360,00 | 168,40 | 933,80 | 280,40 | |
2013 | 3056,26 | 1688,02 | 1890,98 | 677,80 | 69,40 | 0,40 | 13,30 | 8684,54 | 1322,73 | 201,70 | 847,80 | 228,20 | |
2014 | 4000,13 | 2626,33 | 2852,51 | 669,16 | 72,59 | 0,22 | 12,52 | 8407,41 | 1349,66 | 241,87 | 813,23 | 228,62 | |
2015 | 4422,80 | 3034,82 | 3260,47 | 679,08 | 67,15 | 0,22 | 12,80 | 8708,76 | 1344,38 | 206,57 | 839,11 | 262,27 | |
2016 | 5084,42 | 3615,76 | 3895,63 | 680,71 | 60,86 | 0,48 | 10,02 | 8259,04 | 1373,35 | 252,85 | 801,31 | 205,39 | |
Раздел D. Обрабатывающие производства | 2005 | 6475,20 | 5959,40 | 6037,50 | 5120,50 | 749,60 | 27,30 | 127,40 | 48340,40 | 4812,90 | 415,60 | 3771,20 | 727,00 |
2010 | 5648,72 | 5463,15 | 5587,06 | 4834,30 | 585,40 | 35,50 | 93,40 | 43828,52 | 4342,37 | 305,60 | 3055,88 | 554,30 | |
2011 | 5245,5 | 5068,7 | 5326,2 | 4532,3 | 595,00 | 27,70 | 90,90 | 45043,5 | 4220,6 | 332,60 | 3077,7 | 578,30 | |
2012 | 5068,80 | 4903,10 | 5159,10 | 4425,00 | 549,30 | 31,90 | 104,50 | 45306,60 | 4068,20 | 276,40 | 2881,80 | 456,40 | |
2013 | 4576,40 | 4408,89 | 4794,10 | 4106,69 | 518,10 | 32,90 | 97,10 | 45042,54 | 3729,50 | 209,40 | 2710,45 | 425,80 | |
2014 | 4392,12 | 4216,57 | 4604,24 | 3943,20 | 487,41 | 37,15 | 80,21 | 44386,22 | 3553,99 | 218,39 | 2522,90 | 338,82 | |
2015 | 4181,11 | 3995,12 | 4378,54 | 3749,69 | 477,23 | 37,48 | 79,93 | 45140,51 | 3321,99 | 205,87 | 2540,91 | 321,95 | |
2016 | 4240,55 | 4008,71 | 4393,14 | 3785,34 | 440,07 | 58,1 | 81,34 | 46277,42 | 3392,99 | 189,01 | 2634,75 | 304,35 | |
Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2005 | 41437,30 | 33878,40 | 39048,00 | 29051,20 | 9270,50 | 19,70 | 2344,60 | 65144,40 | 34898,80 | 1375,20 | 9195,70 | 1174,50 |
2010 | 46336,93 | 37923,16 | 38971,20 | 30403,88 | 7870,92 | 28,10 | 2721,97 | 81205,68 | 35713,90 | 1258,72 | 9204,80 | 1270,14 | |
2011 | 43244,7 | 34794,8 | 39188,3 | 30161,4 | 7797,8 | 27,70 | 2453,9 | 86168,8 | 35333,2 | 1154,2 | 8778,9 | 1170,2 | |
2012 | 40994,70 | 33812,40 | 37539,70 | 28324,20 | 7489,10 | 49,70 | 2535,00 | 87033,00 | 33503,20 | 1055,70 | 8730,90 | 1151,30 | |
2013 | 39482,36 | 32905,81 | 35060,05 | 26185,07 | 7223,57 | 22,50 | 2408,11 | 83282,70 | 31516,56 | 1081,26 | 8407,75 | 1098,36 | |
2014 | 39383,28 | 32363,66 | 35860,65 | 27217,37 | 7022,78 | 22,20 | 2383,41 | 82017,61 | 32103,78 | 1037,95 | 8306,45 | 1506,48 | |
2015 | 38552,37 | 30717,61 | 35026,46 | 26509,63 | 6951,58 | 21,72 | 2310,13 | 83593,61 | 31559,25 | 1183,13 | 8030,09 | 1359,21 | |
2016 | 37734,92 | 29979,71 | 34464,39 | 26128,34 | 6699,67 | 21,71 | 2205,30 | 81982,86 | 31015,12 | 1218,09 | 8253,75 | 1661,47 | |
(40). Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 2005 | 28559,00 | 21105,90 | 28894,60 | 27545,70 | 1027,10 | 0,40 | 162,70 | 64810,80 | 25261,70 | 165,50 | 816,50 | 539,70 |
2010 | 30249,99 | 22185,97 | 29910,89 | 28661,66 | 907,80 | 4,80 | 237,90 | 80011,46 | 26282,76 | 108,90 | 1028,11 | 606,60 | |
2011 | 29231,9 | 21153,7 | 29816,4 | 28506,3 | 935,00 | 4,10 | 229,90 | 84910,4 | 26356,8 | 92,50 | 968,20 | 563,00 | |
2012 | 27337,20 | 20454,40 | 28298,40 | 26962,20 | 867,80 | 3,90 | 271,30 | 86516,00 | 24726,30 | 87,30 | 999,10 | 582,70 | |
2013 | 26077,87 | 19775,17 | 26170,76 | 24924,22 | 802,00 | 3,70 | 230,50 | 82793,61 | 22979,61 | 102,80 | 919,90 | 541,50 | |
2014 | 26290,91 | 19538,96 | 27209,99 | 25998,73 | 815,37 | 3,52 | 217,35 | 81551,99 | 24165,17 | 95,57 | 1367,46 | 985,35 | |
2015 | 25883,04 | 18300,39 | 26610,78 | 25313,70 | 901,76 | 3,81 | 241,97 | 83076,06 | 23645,56 | 93,57 | 1260,46 | 868,12 | |
2016 | 25001,93 | 17442,09 | 25868,09 | 24631,27 | 860,74 | 3,41 | 254,6 | 81542,09 | 23014,92 | 91,69 | 1677,23 | 1294,41 | |
(41).
Сбор, очистка и распределение воды | 2005 | 12878,30 | 12772,50 | 10153,40 | 1505,60 | 8243,50 | 19,30 | 2181,90 | 333,60 | 9637,10 | 1209,70 | 8379,20 | 634,80 |
2010 | 16086,94 | 15737,19 | 9060,31 | 1742,21 | 6963,15 | 23,30 | 2484,08 | 1194,22 | 9431,15 | 1149,83 | 8176,70 | 663,60 | |
2011 | 14012,9 | 13641,1 | 9371,9 | 1655,1 | 6862,8 | 23,60 | 2224,0 | 1258,4 | 8976,4 | 1061,7 | 7810,8 | 607,10 | |
2012 | 13657,50 | 13358,00 | 9241,30 | 1362,00 | 6621,30 | 45,90 | 2263,80 | 516,90 | 8776,90 | 968,40 | 7731,80 | 568,90 | |
2013 | 13404,49 | 13130,64 | 8889,29 | 1260,85 | 6421,61 | 18,90 | 2177,62 | 489,10 | 8536,95 | 978,50 | 7487,84 | 556,80 | |
2014 | 13092,37 | 12824,69 | 8650,66 | 1218,63 | 6207,42 | 18,69 | 2166,06 | 465,62 | 7938,60 | 942,39 | 6938,99 | 521,13 | |
2015 | 12669,33 | 12417,21 | 8415,68 | 1195,93 | 6049,82 | 17,92 | 2068,16 | 517,55 | 7913,69 | 1089,56 | 6769,64 | 491,10 | |
2016 | 12732,99 | 12537,62 | 8596,30 | 1497,08 | 5838,93 | 18,3 | 1950,70 | 440,77 | 8000,20 | 1126,41 | 6576,52 | 367,06 | |
Раздел I. Транспорт и связь | 2005 | 1979,40 | 345,90 | 311,40 | 144,00 | 152,30 | 0,30 | 19,00 | 278,60 | 310,40 | 58,90 | 137,80 | 59,60 |
2010 | 3509,75 | 1351,28 | 984,10 | 91,10 | 88,60 | 0,50 | 233,60 | 135,00 | 189,20 | 6,30 | 45,00 | 12,90 | |
2011 | 3718,5 | 1335,3 | 1120,8 | 97,20 | 74,60 | 0,20 | 237,50 | 136,30 | 182,00 | 7,80 | 35,60 | 9,90 | |
2012 | 3408,30 | 1296,80 | 1057,70 | 98,90 | 67,70 | 0,40 | 257,90 | 134,20 | 182,50 | 8,60 | 32,90 | 6,40 | |
2013 | 3156,67 | 1119,05 | 1014,14 | 76,90 | 64,60 | 0,30 | 124,50 | 131,00 | 171,40 | 8,40 | 30,80 | 7,10 | |
2014 | 2862,86 | 1209,19 | 997,90 | 71,94 | 64,54 | 0,46 | 233,26 | 113,24 | 176,17 | 10,76 | 30,46 | 8,70 | |
2015 | 2914,18 | 1141,35 | 917,00 | 71,36 | 59,06 | 0,32 | 248,46 | 114,46 | 171,07 | 11,99 | 30,76 | 8,75 | |
2016 | 3150,61 | 1092,85 | 904,56 | 71,21 | 53,18 | 0,34 | 211,6 | 113,55 | 169,53 | 18,31 | 34,12 | 10,44 | |
Раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2005 | 1388,10 | 1387,80 | 610,00 | 127,30 | 456,30 | 5,30 | 126,20 | 48,90 | 1976,70 | 92,70 | 1879,20 | 213,50 |
2010 | 175,20 | 156,20 | 174,40 | 31,10 | 135,10 | 1,00 | 32,90 | 245,30 | 2065,87 | 101,40 | 1948,66 | 249,00 | |
2011 | 210,90 | 171,70 | 161,80 | 30,00 | 112,60 | 2,00 | 25,90 | 238,60 | 2021,07 | 164,50 | 1839,8 | 215,60 | |
2012 | 185,30 | 173,30 | 147,80 | 27,00 | 107,10 | 2,30 | 16,90 | 30,90 | 2013,30 | 150,20 | 1847,20 | 228,60 | |
2013 | 210,10 | 184,80 | 145,40 | 31,40 | 101,30 | 1,90 | 19,20 | 14,00 | 2018,04 | 150,40 | 1864,46 | 204,50 | |
2014 | 217,47 | 180,66 | 149,30 | 29,72 | 107,09 | 2,04 | 16,56 | 9,58 | 1962,17 | 210,34 | 1748,57 | 175,45 | |
2015 | 247,59 | 199,14 | 158,54 | 32,65 | 110,94 | 1,24 | 21,38 | 12,95 | 1942,92 | 219,01 | 1716,85 | 177,18 | |
2016 | 227,06 | 170,76 | 160,88 | 32,64 | 113,46 | 1,43 | 24,83 | 15,05 | 1952,71 | 223,34 | 1723,18 | 206,74 | |
(90).
Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 2005 | 1380,00 | 1380,00 | 596,60 | 123,40 | 448,30 | 5,30 | 126,00 | 43,20 | 1974,00 | 91,30 | 1878,40 | 213,20 |
2010 | 168,80 | 149,90 | 165,50 | 28,90 | 131,20 | 0,20 | 32,60 | 242,60 | 2063,71 | 100,50 | 1947,58 | 248,60 | |
2011 | 203,50 | 164,40 | 151,50 | 27,50 | 107,00 | 0,10 | 24,90 | 233,60 | 2019,2 | 164,10 | 1838,4 | 215,30 | |
2012 | 177,80 | 166,00 | 137,20 | 24,30 | 101,50 | 0,10 | 15,80 | 25,90 | 2011,30 | 149,90 | 1845,70 | 228,20 | |
2013 | 201,60 | 176,90 | 133,90 | 28,00 | 96,00 | 0,10 | 18,10 | 6,90 | 2015,56 | 150,20 | 1862,31 | 203,60 | |
2014 | 210,69 | 174,19 | 138,97 | 26,83 | 102,18 | 0,11 | 16,28 | 2,24 | 1960,15 | 210,33 | 1746,64 | 174,86 | |
2015 | 240,35 | 192,18 | 148,69 | 29,63 | 105,82 | 0,10 | 21,23 | 5,72 | 1940,77 | 218,69 | 1715,22 | 176,70 | |
2016 | 219,86 | 163,81 | 150,76 | 29,36 | 108,37 | 0,14 | 24,6 | 5,36 | 1950,31 | 222,87 | 1721,57 | 206,32 |
Таблица 5.18 – Основные показатели использования воды по отдельным видам экономической деятельности в Российской Федерации в 2017–2018 гг., млн м3[*]
Код и вид экономической деятельности | Год | Забор воды из природных источников | Использовано свежей воды | Потери воды при | Расход воды в системах |
Сброшено сточных вод в поверхностные природные водоемы |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего,
на все | в том числе |
всего | в том числе для нужд | всего | в том числе | ||||||||
производственных |
хозяйственно- | орошения | нормативно- |
загрязненных | |||||||||
всего | из них без очистки | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Всего | 2017 | 68887,55 | 54122,84 | 53541,81 | 30114,24 | 7728,11 | 6716,65 | 6892,64 | 138672,57 | 42575,74 | 1947,80 | 13588,86 | 2503,45 |
2018 | 68035,55 | 54161,53 | 52964,69 | 29309,10 | 7629,36 | 6569,95 | 7020,51 | 144166,33 | 40059,02 | 2038,17 | 13135,45 | 2366,60 | |
A Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыболовство | 2017 | 19798,93 | 17025,48 | 10631,33 | 1001,71 | 253,65 | 6298,70 | 4366,87 | 1820,46 | 6017,80 | 100,48 | 984,90 | 723,20 |
2018 | 18632,44 | 16348,10 | 9896,55 | 217,10 | 60,58 | 6151,83 | 4318,91 | 519,07 | 3673,30 | 38,10 | 748,79 | 713,94 | |
A.01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 2017 | 17705,63 | 15642,38 | 9258,45 | 886,54 | 234,55 | 6287,96 | 4280,59 | 1780,20 | 5139,16 | 75,33 | 938,52 | 683,31 |
2018 | 16837,25 | 15130,85 | 8661,22 | 122,51 | 58,40 | 6149,85 | 4224,69 | 473,68 | 2945,28 | 10,74 | 693,77 | 670,67 | |
B Добыча полезных ископаемых | 2017 | 6663,34 | 3636,39 | 3932,11 | 729,27 | 64,52 | 0,01 | 11,23 | 8352,71 | 1407,92 | 254,29 | 831,72 | 209,83 |
2018 | 5207,96 | 3659,28 | 3916,47 | 769,77 | 60,68 | 0,02 | 10,47 | 8675,96 | 1385,27 | 301,79 | 784,05 | 195,69 | |
C Обрабатывающие производства | 2017 | 3880,89 | 3691,50 | 4034,87 | 3395,05 | 488,40 | 71,78 | 103,97 | 43853,77 | 2996,84 | 189,38 | 2308,44 | 302,09 |
2018 | 4053,93 | 3900,02 | 4075,90 | 3467,36 | 390,27 | 97,28 | 79,50 | 53103,54 | 3017,48 | 302,75 | 2257,50 | 248,21 | |
D Обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 2017 | 22162,88 | 16154,10 | 24348,15 | 23253,79 | 733,08 | 2,44 | 180,32 | 78186,43 | 21989,53 | 100,99 | 970,06 | 576,49 |
2018 | 24090,54 | 16556,20 | 24636,43 | 23462,42 | 762,38 | 2,78 | 238,33 | 80670,63 | 21915,38 | 98,80 | 883,10 | 547,49 | |
E Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
2017 | 11611,07 | 11406,08 | 8162,30 | 1213,61 | 5682,32 | 66,87 | 1865,24 | 533,97 | 9233,13 | 1143,17 | 8009,11 | 494,92 |
2018 | 12087,30 | 11909,28 | 8380,34 | 1150,76 | 5908,48 | 16,72 | 2001,22 | 461,57 | 9403,43 | 1235,71 | 8124,11 | 459,67 | |
E.36 Забор, очистка и распределение воды | 2017 | 4929,81 | 4826,31 | 3405,37 | 516,36 | 2432,52 | 61,78 | 949,14 | 64,57 | 2898,76 | 395,33 | 2452,47 | 95,13 |
2018 | 11539,82 | 11377,76 | 8009,59 | 1094,79 | 5617,17 | 16,66 | 1942,48 | 381,01 | 6053,91 | 1078,94 | 4939,03 | 323,78 | |
E.37.00.00 Сбор и обработка сточных вод | 2017 | 542,74 | 514,71 | 1249,48 | 57,73 | 875,20 | 0,07 | 58,95 | 129,79 | 3432,96 | 218,01 | 3206,23 | 171,60 |
2018 | 545,60 | 529,79 | 367,72 | 54,35 | 289,94 | 0,06 | 58,53 | 78,88 | 3348,27 | 156,41 | 3184,36 | 135,87 | |
E.38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 2017 | 3,89 | 3,73 | 4,79 | 3,19 | 1,46 | 0,00 | 0,29 | 1,70 | 2,88 | 0,44 | 2,28 | 0,02 |
2018 | 1,88 | 1,72 | 3,01 | 1,61 | 1,37 | 0,00 | 0,21 | 1,69 | 1,24 | 0,36 | 0,73 | 0,02 | |
H Транспортировка и хранение | 2017 | 3594,25 | 7,47 | 1026,63 | 122,60 | 100,46 | 0,26 | 172,81 | 416,28 | 231,78 | 20,10 | 85,12 | 9,65 |
2018 | 3089,24 | 1023,30 | 843,40 | 62,46 | 45,02 | 0,47 | 199,00 | 89,34 | 173,01 | 18,12 | 34,72 | 17,92 |
Таблица 5.19 – Соотношение основных показателей водопользования и водоохранных затрат по видам экономической деятельности в их общероссийском объеме (по данным Росводресурсов и Росстата), % к итогу
Вид деятельности | Год | Основные характеристики водопользования и охраны вод | Текущие затраты, капитальный ремонт и инвестиции на охрану и рациональное использование водных ресурсов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
забор воды из природных источников для всех целей | водопотребление | водоотведение | сброс загрязненных сточных вод | объем оборотного водоснабжения | текущие затраты | затраты на капремонт очистных сооружений | инвестиции в основной капитал | ||
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
в том числе: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 2010 | 22,2 | 15,3 | 12,9 | 5,1 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,0 |
2013 | 24,2 | 15,5 | 6,9 | 5,4 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | |
2015 | 23,0 | 15,6 | 7,5 | 5,3 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | |
2016 | 25,3 | 15,3 | 8,6 | 5,6 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | |
2017 | 24,1 | 15,8 | 10,1 | 5,1 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 1,0 | |
2018 | 27,4 | 16,4 | 7,3 | 5,3 | 0,4 | 0,75 | 0,9 | 1,4 | |
добыча полезных ископаемых | 2010 | 3,4 | 2,6 | 2,6 | 5,5 | 10,2 | 14,1 | 15,1 | 11,9 |
2013 | 4,4 | 3,5 | 3,1 | 5,6 | 6,3 | 10,3 | 5,5 | 11,7 | |
2015 | 6,4 | 6,0 | 3,1 | 5,8 | 6,3 | 12,2 | 14,0 | 9,8 | |
2016 | 7,3 | 7,1 | 3,2 | 5,4 | 6,0 | 10,4 | 7,7 | 13,2 | |
2017 | 9,7 | 7,3 | 3,3 | 6,1 | 6,0 | 10,5 | 5,7 | 14,7 | |
2018 | 7,7 | 7,4 | 3,45 | 6,0 | 6,0 | 10,1 | 6,1 | 12,7 | |
обрабатывающие производства | 2010 | 7,2 | 9,4 | 8,8 | 18,5 | 31,1 | 41,9 | 32,5 | 10,9 |
2013 | 6,5 | 9,0 | 8,7 | 17,8 | 32,5 | 42,4 | 38,0 | 29,8 | |
2015 | 6,1 | 8,0 | 7,8 | 17,6 | 32,5 | 37,6 | 33,1 | 42,9 | |
2016 | 6,1 | 8,0 | 7,9 | 17,9 | 33,6 | 38,3 | 26,8 | 36,3 | |
2017 | 5,6 | 7,5 | 7,0 | 17,0 | 31,6 | 37,5 | 35,4 | 32,2 | |
2018 | 6,0 | 7,7 | 7,5 | 17,2 | 36,8 | 39,2 | 34,9 | 28,1 | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2010 | 58,8 | 65,7 | 66,1 | 55,8 | 58,1 | 31,1 | 42,7 | 48,6 |
2013 | 56,5 | 65,5 | 73,5 | 55,4 | 60,1 | 32,8 | 42,7 | 37,3 | |
2015 | 56,2 | 64,2 | 73,6 | 55,7 | 60,2 | 34,5 | 35,1 | 33,0 | |
2016 | 53,8 | 63,1 | 72,3 | 56,1 | 59,4 | 35,9 | 55,1 | 36,3 | |
2017 | 52,1 | 61,8 | 67,3 | 44,3 | 58,1 | 34,9 | 43,4 | 37,5 | |
2018 | 52,4 | 61,6 | 69,8 | 44,3 | 56,2 | 36,9 | 44,9 | 45,9 | |
транспорт и связь | 2010 | 4,4 | 1,7 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 4,3 | 2,3 | 2,7 |
2013 | 4,5 | 1,9 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 1,7 | 2,0 | 4,0 | |
2015 | 4,2 | 1,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | |
2016 | 4,5 | 1,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 1,7 | 1,2 | 2,2 | |
2017 | 5,1 | 1,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 2,1 | 2,4 | 4,4 | |
2018 | 4,5 | 1,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,03 | 3,5 | 2,2 | |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2010 | 0,2 | 0,3 | 4,2 | 11,8 | 0,2 | 3,7 | 4,2 | 0,4 |
2013 | 0,3 | 0,3 | 4,7 | 12,3 | 0,01 | 8,8 | 9,0 | 0,2 | |
2015 | 0,4 | 0,3 | 4,5 | 11,9 | 0,0 | 10,0 | 13,6 | 1,4 | |
2016 | 0,3 | 0,3 | 4,6 | 11,7 | 0,0 | 10,2 | 7,1 | 0,7 | |
2017 | 0,8 | 0,4 | 8,1 | 23,7 | 0,1 | … | … | … | |
2018 | 0.8 | 0,7 | 8,4 | 24,2 | 0,1 | 10,7 | 7,5 | 2,4 |
Таблица 5.20 – Затратные характеристики охраны и рационального использования водных ресурсов по видам экономической деятельности в России, (по данным Росстата, в фактически действовавших ценах), млн руб.
Вид деятельности | Текущие затраты | Затраты на капремонт водоохранных сооружений | Инвестиции в основной капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2010 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2010 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 962 | 892 | 1144 | 1313 | 57 | 41 | 8,2 | 102 | 21 | 596 | 627 | 868 |
Добыча полезных ископаемых | 19525 | 17763 | 17085 | 17502 | 1961 | 1439 | 559 | 669 | 5468 | 7718 | 9713 | 7998 |
Обрабатывающие производства | 57954 | 54519 | 61257 | 68126 | 4230 | 3415 | 3449 | 3820 | 5017 | 33855 | 21194 | 17663 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 43022 | 50149 | 56920 | 60137 | 5554 | 3619 | 4225 | 4905 | 22374 | 26084 | 24347 | 28833 |
Транспорт и связь | 5902 | 2760 | 3387 | 54 | 301 | 179 | 231 | 381 | 1241 | 1717 | 2914 | 1385 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 5135 | 14579 | 17634 | 18515 | 551 | 1400 | 853 | 819 | 188 | 1070 | 357 | 1499 |
В частности, по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» с 2014 г. по 2016 г. произошло снижение текущих затрат при некотором росте инвестиций в основной капитал и колебательном варьировании (от года к году) расходов на капитальный ремонт в области охраны и рационального использования водных ресурсов. Одновременно, в отрасли отмечается ощутимый рост водозабора и прямоточного водопотребления, колебательный по отдельным годам объем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и такой же колебательный объем сброса загрязненных сточных вод.
На объектах вида деятельности «обрабатывающие производства» ситуация по ряду позиций значительно отличается от ситуации в добывающих отраслях. Например, с 2014 г. по 2016 г. при варьировании от года к году величины текущих издержек, некотором росте объема профильного капитального ремонта произошло ощутимое снижение водоохранных/водосберегающих инвестиций в основной капитал. При этом прямоточное использование воды сократилось; величина «оборотки» незначительно возросла, а сброс загрязненных стоков также незначительно увеличился.
